智能數字/光柱顯示控制儀
智能數字/光柱顯示控制儀采用先進的微處理器進行智能控制,適用于溫度、濕度、壓力、液位、瞬時流量、速度等多種物理量檢測信號的顯示及控制,并能對各種非線性輸入信號進行高精度的線性校正。采用最新無跳線技術
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
智能數字/光柱顯示控制儀采用先進的微處理器進行智能控制,適用于溫度、濕度、壓力、液位、瞬時流量、速度等多種物理量檢測信號的顯示及控制,并能對各種非線性輸入信號進行高精度的線性校正。
采用最新無跳線技術,使輸入端口具備單通道和萬能信號輸入功能,只需通過儀表菜單的簡單設定,即可實現多種輸入信號(各種熱電偶、熱電阻、標準電壓/標準電流信號)之間的輕松切換,提高了儀表的通用性和可靠性。
采用高亮度LED數碼顯示和高分辨率光柱顯示(比例顯示),使測量/控制值的顯示更為清晰直觀。
輸入輸出回路均采用光電隔離,抗干擾能力強。可帶串行通訊接口,可與各種帶串行接口的設備進行雙向通信,組成網絡控制系統。
產品特點
型譜表 |
型 號 | 說 明 | ||||||||||
WP- | □□ | □ | □□ | □ | -□ | □□ | -□ | □ | □ | -□ | |
外形特征 | C | 單屏橫式顯示 | |||||||||
S | 單屏豎式顯示 | ||||||||||
D | 雙屏橫式顯示 | ||||||||||
DS | 雙屏豎式顯示 | ||||||||||
T | 單屏單光柱豎式顯示 | ||||||||||
TX | 單屏單光柱橫式顯示 | ||||||||||
外形尺寸 | 3 | 48X48mm | |||||||||
4 | 96X48mm(橫式) 48X96mm(豎式) | ||||||||||
7 | 72X72mm(方式) | ||||||||||
8 | 160X80mm 80X160mm是(可選光柱) | ||||||||||
9 | 96X96mm(可選光柱) | ||||||||||
控制作用 | 01 | 測量顯示 | |||||||||
03 | 測量顯示帶上、下限控制/報警 | ||||||||||
04 | 顯示帶四限控制/報警(任意組合) | ||||||||||
通訊方式 | 0 | 無通訊接口 | |||||||||
2 | RS-232C通訊接口 | ||||||||||
8 | RS-485通訊接口 | ||||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出 | |||||||||
1 | 繼電器輸出 | ||||||||||
2 | (4~20)mA輸出 | ||||||||||
3 | (0~10)mA輸出 | ||||||||||
4 | (1~5)V輸出 | ||||||||||
5 | (0~5)V輸出 | ||||||||||
6 | SCR可控硅過零觸發脈沖輸出 | ||||||||||
7 | SSR固態繼電器控制信號輸出 | ||||||||||
8 | 特殊規格變送輸出 | ||||||||||
輸入類型 | □□ | 參見“輸入類型表” | |||||||||
第一報警 | N | 無控制/報警(可省略) | |||||||||
H | 第一報警為上限報警 | ||||||||||
L | 第一報警為下限報警 | ||||||||||
第二報警 | N | 無控制/報警(可省略) | |||||||||
H | 第二報警為上限報警 | ||||||||||
L | 第二報警為下限報警 | ||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||
供電方式 | AC220V線性電源(可省略) | ||||||||||
T | AC(90~265)V開關電源供電 | ||||||||||
W | DC24V供電 |
★型號舉例: WP-C801-00-08-N ; WP-C403-01-12-HL ; WP-T804-81-08-2H2L
瀏覽:
上一篇:8K系列智能數字/光柱顯示控制儀
下一篇:八回路閃光報警控制儀